关于享受2019年教职工暑期疗休养补贴的人员名单
沪海大工〔2019〕20号
各部门工会:
根据沪府办〔2017〕53号和沪教委人〔2018〕35号文件的精神,结合我校的具体情况,我校已完成2019年教职工暑期疗休养工作。教职工在暑期疗休养过程中,愉悦了心情,舒缓了压力,增进了友谊。此次享受2019年教职工暑期疗休养补贴人员名单如下:
| 工号 | 姓名 | 备注 |
| 工号 | 姓名 | 备注 |
| 994074 | 周美林 |
|
| 114939 | 刘卫 |
|
| 994028 | 胡志华 |
|
| 114938 | 于海燕 |
|
| 994008 | 包奡 |
|
| 114931 | 都志亮 |
|
| 993318 | 王正 |
|
| 114930 | 茆健 |
|
| 993306 | 王宪 |
|
| 114928 | 杨超 |
|
| 993297 | 李志 |
|
| 114927 | 徐琪 |
|
| 993290 | 白治江 |
|
| 114924 | 丘烨 |
|
| 993289 | 沈秋明 |
|
| 114918 | 周杰 |
|
| 993196 | 朱雄 |
|
| 114902 | 赵志勇 |
|
| 993189 | 胡以怀 |
|
| 114900 | 武亦文 |
|
| 993162 | 秦秀兰 |
|
| 114898 | 李佳韵 |
|
| 993158 | 龚振明 |
|
| 114896 | 唐刚 |
|
| 993143 | 刘红 |
|
| 114889 | 张俊 |
|
| 993139 | 姚秉琪 |
|
| 104876 | 林爱民 |
|
| 993090 | 袁亚丽 |
|
| 104875 | 杨金花 |
|
| 993087 | 吴志勇 |
|
| 104862 | 孙玉超 |
|
| 993085 | 陈登俊 |
|
| 104842 | 姚桐 |
|
| 993010 | 胡志武 | 献血 |
| 104839 | 顾磊 |
|
| 992972 | 李军 | 献血 |
| 104826 | 陈祯如 |
|
| 992945 | 徐允连 |
|
| 104821 | 张辰彦 |
|
| 992933 | 张锦朋 |
|
| 104795 | 吕杨 |
|
| 992930 | 沈杰 |
|
| 104785 | 张小兰 |
|
| 992899 | 毕慧亭 |
|
| 104777 | 陈辉发 |
|
| 992856 | 李青 |
|
| 104775 | 罗东来 |
|
| 992835 | 林叶春 |
|
| 104770 | 杨磊 |
|
| 992768 | 刘以建 |
|
| 104760 | 袁婧 |
|
| 992752 | 戴瑾 |
|
| 104753 | 刘龙 |
|
| 992750 | 赵建明 |
|
| 104751 | 刘国辉 |
|
| 992744 | 房靖梅 |
|
| 094727 | 何星帆 |
|
| 992686 | 高明兰 |
|
| 094726 | 周斌芬 |
|
| 992654 | 李序颖 |
|
| 094725 | 胡肇炜 |
|
| 992568 | 陆亚萍 |
|
| 094697 | 李希垒 |
|
| 992550 | 黄永安 |
|
| 094686 | 王乙克 |
|
| 992543 | 于明翠 |
|
| 094684 | 马中华 |
|
| 992516 | 邬勤文 |
|
| 094671 | 黄晶 |
|
| 992511 | 肖健梅 |
|
| 094664 | 王立军 |
|
| 992495 | 刘伟 |
|
| 094650 | 张奇 |
|
| 992489 | 董达善 |
|
| 094645 | 李长熊 |
|
| 992442 | 朱冠军 |
|
| 094626 | 贾裙平 |
|
| 992365 | 何雪英 |
|
| 094622 | 张丽 |
|
| 992352 | 沈晓明 |
|
| 084596 | 秦庭荣 |
|
| 992341 | 阎明 |
|
| 084593 | 漆勇 |
|
| 992340 | 黄维忠 |
|
| 084587 | 江国和 |
|
| 992320 | 张荣康 |
|
| 084584 | 张福华 |
|
| 992319 | 吴军 |
|
| 084566 | 于帅芹 |
|
| 992311 | 王汝梅 |
|
| 084560 | 乔榛 |
|
| 992309 | 旷丽贞 |
|
| 084548 | 周嘉煜 |
|
| 992299 | 叶春芳 |
|
| 084543 | 赵轶群 |
|
| 992256 | 伍生春 |
|
| 084542 | 朱星宇 |
|
| 992253 | 高树良 |
|
| 084534 | 蒋爱国 |
|
| 992217 | 王锡淮 |
|
| 084531 | 张丽娜 |
|
| 992085 | 唐明 |
|
| 084529 | 宗爱芹 |
|
| 992053 | 吴钢 |
|
| 084527 | 陈冰冰 |
|
| 991827 | 冯晨曦 |
|
| 084517 | 刘昭 |
|
| 991712 | 沈方 |
|
| 074512 | 陈锋杰 |
|
| 991700 | 曲林迟 |
|
| 074498 | 张友俊 |
|
| 991667 | 胡美芬 |
|
| 074492 | 任乐 |
|
| 991500 | 宓为建 | 劳模 |
| 074472 | 王微 |
|
| 991441 | 谢骏 |
|
| 074460 | 滕媛媛 |
|
| 991436 | 孙志华 |
|
| 074458 | 李宝奕 |
|
| 991185 | 王建国 |
|
| 074453 | 李吉彬 |
|
| 991172 | 杨爱良 |
|
| 074451 | 孙祖尧 |
|
| 990145 | 周秀峰 |
|
| 074448 | 容新芳 |
|
| 984231 | 王建明 |
|
| 074430 | 包玛瑙 |
|
| 984197 | 陶文娟 |
|
| 074429 | 特木尔朝鲁 |
|
| 984142 | 盛斌 |
|
| 074423 | 周淑玲 |
|
| 984139 | 罗高美 |
|
| 074421 | 王红 |
|
| 984094 | 杨惠珉 |
|
| 064402 | 马小木 |
|
| 984083 | 毛箫亭 |
|
| 064369 | 邢正汉 |
|
| 984079 | 胡东铭 |
|
| 064361 | 陈满霞 |
|
| 983685 | 刘鼎 |
|
| 064357 | 陈兰 |
|
| 983681 | 陈喜燕 |
|
| 064349 | 盛丽俊 |
|
| 983678 | 张敏 |
|
| 064329 | 张恒振 |
|
| 983554 | 姚培红 |
|
| 064324 | 刘丽华 |
|
| 910165 | 李万秀 | 献血 |
| 064318 | 马步云 |
|
| 910093 | 顾佳 |
|
| 064297 | 吴军伟 |
|
| 910059 | 李佳骐 |
|
| 054270 | 罗红霞 |
|
| 910054 | 董建筠 |
|
| 053979 | 梁伟波 |
|
| 185461 | 王浩 | 献血 |
| 053971 | 陶冬霞 |
|
| 185426 | 张奎勇 | 2014.3.31 |
| 053970 | 孔薇 |
|
| 185425 | 李文慧 | 2014.7.9 |
| 053957 | 刘佳君 |
|
| 185423 | 贾东星 | 2013.7.16 |
| 053950 | 徐国平 |
|
| 185421 | 郑莉 | 2013.7.12 |
| 043932 | 叶爱兵 |
|
| 185417 | 申媛媛 | 2014.7.15 |
| 043910 | 李永明 |
|
| 185407 | 薄振杰 | 献血 |
| 043909 | 邵俊岗 |
|
| 185393 | 马丁 | 献血 |
| 043903 | 哈斯 |
|
| 175348 | 徐善凯 | 献血 |
| 043879 | 沈玉霞 |
|
| 175318 | 燕翔 | 2013.7.16 |
| 043865 | 邓钟 |
|
| 175314 | 庞薇 | 献血 |
| 043860 | 马骅 |
|
| 175309 | 邹绪平 | 2012.7.16 |
| 043847 | 何建峰 |
|
| 175302 | 陈泰山 | 2012.7.16 |
| 043844 | 相雷 | 献血 |
| 165272 | 赵敏 | 2012.12.6 |
| 043841 | 浦丽娜 | 献血 |
| 155222 | 刘清华 | 2012.5.12 |
| 043827 | 陈灏 |
|
| 155219 | 刘妍 | 2009.9.1 |
| 043826 | 柳建华 |
|
| 155216 | 毛俊 | 2011.3.9 |
| 043825 | 陈登智 |
|
| 155208 | 黄芬 | 2012.1.10 |
| 043810 | 吴波 |
|
| 155202 | 徐艳龙 | 2012.7.16 |
| 043806 | 崔凤全 |
|
| 145130 | 程菲 |
|
| 043805 | 韩皓 |
|
| 145128 | 王冉 |
|
| 043794 | 陈峰 |
|
| 145124 | 杨忠臣 |
|
| 043786 | 吴华锋 |
|
| 145119 | 张浩 |
|
| 043778 | 刘全生 |
|
| 145117 | 王华英 |
|
| 043767 | 李明 |
|
| 145088 | 王振 |
|
| 043764 | 张惠 |
|
| 145082 | 李梓毓 |
|
| 033752 | 宋安军 |
|
| 145078 | 李莎莎 |
|
| 033726 | 黄开旭 |
|
| 145077 | 耿鹏 |
|
| 033716 | 严朝辉 |
|
| 145050 | 陈彦晖 |
|
| 033710 | 叶虹南 |
|
| 145049 | 林丹萍 |
|
| 033665 | 郑爱兵 |
|
| 145047 | 陈光伟 |
|
| 033662 | 冯兆澍 |
|
| 135034 | 何海波 |
|
| 033655 | 李华 |
|
| 135017 | 杨阳 |
|
| 033636 | 高涛 | 献血 |
| 135016 | 武起立 |
|
| 033622 | 范红 |
|
| 135013 | 冯肖维 |
|
| 033621 | 吕菁 |
|
| 124984 | 吴刚 |
|
| 033617 | 欧涛 |
|
| 124972 | 马拯 |
|
| 033589 | 蒋迪娜 |
|
| 124963 | 李国民 |
|
| 033574 | 林树 |
|
| 114953 | 吴梦姣 |
|
| 023507 | 佟和龙 |
|
| 114949 | 耿攀 |
|
| 023494 | 杨丽芳 |
|
| 114948 | 李国娇 |
|
| 023484 | 刘志维 | 献血 |
| 114947 | 南方 |
|
| 013441 | 陈淑荣 |
|
| 114945 | 方建立 |
|
| 003353 | 梅潇 |
|
上海海事大学工会
2019年10月21日
